Semola di grano duro, Acqua
Per 100g | Porzione 100g | |
---|---|---|
Energia | 1508 kJ | 1508 kJ |
355 kcal | 355 kcal | |
Grassi | 1,7 g | 1,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,9 g |
Carboidrati | 72,0 g | 72,0 g |
di cui zuccheri | 3,9 g | 3,9 g |
Proteine | 13,0 g | 13,0 g |
Sale (equivalent to sodium)* | 0.004 g (1.6 mg) | 0.004 g (1.6 mg) |
N° Porzioni: 5 | ||
*Valido per l'Australia |
Brand | Divella |
Caratteristiche | Pasta di Semola di Grano Duro |
Stile di vita | Kosher |
Allergeni | Grano/Frumento - Contiene |
Preparazione e uso | Cottura: 13 min. |
Conservazione | Umidità 12,5% |
Paese | Paese di Produzione - Italia |
Peso | Peso Lordo - 502 |
Merchandising prodotto | Altezza - 213 |
Origine | Origine Altro Testo - Prodotto in Italia |
Conteggio utilizzo | Numero di utilizzi - Porzioni |
Numero di fax | Fax +39 0804762056 |
D’Ambros Ipermercato S.p.A., con sede legale in via Monte Rosa, 3 20149 Milano (MI)
e sede amministrativa e operativa in via Massina, 45 22078 Turate (CO)
(Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03079450130,
REA MI 2542537), tel. 0296309611, email dambros@dambros.it