La farina di farro è ottima per la panificazione grazie alle caratteristiche di questo cereale. Infatti il pane che si ottiene ha un ottimo sapore e profumo. La farina di farro di per sè non è molto forte, è opportuno rinforzarla con un 25% di farina Manitoba, che potete acquistare al supermercato.
Prodotto in uno stabilimento in cui si utilizzano soia, semi di sesamo e latte
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | |
---|---|
Energia | 1446 kJ |
341 Kcal | |
Grassi | 2,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 66,3 g |
di cui zuccheri | 4,3 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine | 13,0 g |
Sale | 0,03 g |
Brand | Molino Rossetto |
Altre informazioni | "Azienda con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 n. IT02/0241". |
Stile di vita | Biologico |
Allergeni | Latte - Potrebbe contenere |
Altro testo allergeni | Prodotto in uno stabilimento in cui si utilizzano soia, semi di sesamo e latte |
Conservazione | Prodotto confezionato in atmosfera protettiva. |
Ricette | Pane (impasto a mano): Pane (impasto con macchina del pane): |
Informazioni per la raccolta differenziata | Sacchetto - Plastica - Largamente riciclabile |
Peso | Peso Lordo - 524 |
Merchandising prodotto | Altezza - 230 |
Raccolta differenziata altro testo | Ricordati di fare la raccolta differenziata |
D’Ambros Ipermercato S.p.A., con sede legale in via Monte Rosa, 3 20149 Milano (MI)
e sede amministrativa e operativa in via Massina, 45 22078 Turate (CO)
(Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03079450130,
REA MI 2542537), tel. 0296309611, email dambros@dambros.it