| Prodotto | NESTLÉ Maxibon Pistacchio 4x92,4g |
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio, uova, altri cereali contenenti glutine e senape |
| Brand | NESTLÉ |
| Caratteristiche | 4 Gelati |
| Tipo di unità | gelati da 92,4g |
| Dimensioni imballaggio | 4 Porzioni 369,6g ℮ / 560ml ℮ |
| Ingredienti | Latte scremato reidratato Zucchero Farina di frumento Grassi vegetali (cocco, palma, palmisto) Sciroppo di glucosio Acqua Siero di latte in polvere Pasta di pistacchio (2%) (16% nella copertura con pistacchio) Burro di cacao¹ Latte intero in polvere Estratto di malto d'orzo Sciroppo di zucchero invertito Cacao in polvere¹ Cacao magro in polvere¹ (0,4%) Emulsionanti [mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine (soia), E 476] Addensanti (gomma di guar, farina di semi di carrube) Amido di frumento Latte scremato in polvere Margarina [oli e grassi vegetali (cocco, girasole), acqua] Aromi naturali Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio) Sale Aromi naturali di vaniglia Estratto di vaniglia Sciroppo di zucchero caramellato (zucchero, acqua) Colorante (E141(ii)) ¹Ceritificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org Può contenere altra frutta a guscio, uova, altri cereali contenenti glutine e senape |
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Cocoa |
| Raccolta differenziata | PAP 21 - Carta PP 5 - Plastica Rispetta l'ambiente Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Indirizzo web | www.froneri.it |
| Conteggio utilizzo | La confezione contiene 4 porzioni |
| Informazioni generali | |
| Froneri Italy S.r.l. Via Asi Consortile 7, n. 16 03013 Ferentino (FR) | |
| Conservare a -18°C. | |
| Contattaci www.froneri.it Froneri Italy S.r.l. Via Asi Consortile 7, n. 16 03013 Ferentino (FR) | |
| Born different La perfetta combinazione di cacao, biscotto e gelato: Maxibon 100% unico. Scopri di più su www.froneri.it - Gelati | |
| Gelato al gusto di panna con granella al cacao magro e grassi vegetali (2,4 %), biscotti (16,6 %), copertura con pistacchio (12,5 %), pezzetti di wafer (0,9 %) e granella di biscotto (0,9 %) | |
| Allergeni | |
| Orzo | Contiene |
| Cereali contenenti glutine | Potrebbe contenere |
| Uova | Potrebbe contenere |
| Latte | Contiene |
| Senape | Potrebbe contenere |
| Pistacchi | Contiene |
| Soia | Contiene |
| Frutta a guscio | Potrebbe contenere |
| Grano/Frumento | Contiene |
| Informazioni per la raccolta differenziata | |
| Scatola | Carta - Largamente riciclabile |
| Confezione | Plastica - Largamente riciclabile |
| Tipo di conservazione | |
| Tipo | Surgelato |
| Tipo di imballaggio | |
| Tipo | Scatola |
| Brand standardizzato | |
| Brand | Nestlé |
| Unità (specifica) | |
| Unità (specifica) | Grammi |
| Tipo di Materiale | |
| Scatola | 21 - Paperboard |
| Confezione | 5 - PP |
Tutte le informazioni relative ai prodotti non incluse nella scheda del prodotto online, inclusi ingredienti ed eventuali allergeni, possono essere richieste gratuitamente prima dell'acquisto al nostro indirizzo di posta elettronica spesaonline@dambros.it o al numero del supporto clienti 02/96.30.96.11.
Le immagini e le informazioni qui riportate relativamente ai prodotti potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati in punto vendita. Invitiamo a verificare sempre l’etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione del prodotto acquistato.