| Prodotto | BACI PERUGINA Cono Classico 4x72g |
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio, altri cereali contenenti glutine, uova e senape |
| Brand | BACI PERUGINA |
| Caratteristiche | Gelato Gianduia con cuore alla nocciola Scopri il messaggio segreto all'interno 4 Coni |
| Tipo di unità | coni da 72g |
| Dimensioni imballaggio | 4xConi = 288g ℮ |
| Ingredienti | Latte scremato reidratato Zucchero Acqua Oli e grassi vegetali (cocco, girasole) Salsa alla nocciola e cacao (7,5%) [zucchero, oli e grassi vegetali (girasole, karité, cocco), pasta di nocciole (1% nel prodotto finito), siero di latte in polvere, cacao magro in polvere¹ (0,6% nel prodotto finito), latte scremato in polvere, emulsionante (lecitine), sale, aroma naturale] Farina di frumento Copertura a base di cacao (6%) [grasso di cocco, zucchero, pasta di cacao¹ (0,9% nel prodotto finito), cacao magro in polvere¹ (0,6% nel prodotto finito), burro di cacao¹, latte scremato in polvere, emulsionante (lecitine (soia)), aroma] Sciroppo di glucosio Cacao magro in polvere¹ (2%) Pezzi di nocciole tostate Pasta di nocciole (2%) Siero di latte in polvere Destrosio Cioccolato al latte e alle nocciole gianduia (0,5%) [zucchero, pasta di nocciole, burro di cacao¹, latte intero in polvere, pasta di cacao¹, latte scremato in polvere, emulsionante (lecitine (soia)), estratto naturale di vaniglia] Emulsionanti [mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine (soia)] Cacao in polvere¹ Addensanti (gomma di guar, farina di semi di carrube) Sale Sciroppo di zucchero caramellizzato Aromi naturali Aroma naturale di vaniglia ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org Può contenere altra frutta a guscio, altri cereali contenenti glutine, uova e senape |
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Cacao FSC - www.fsc.org - Mix - Packaging | Supporting responsible forestry - FSC C100466 |
| Raccolta differenziata | Astuccio - Carta - PAP 20 Incarto - Carta - C/PAP 82 Coperchio - Carta - C/PAP 81 Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune |
| Indirizzo web | www.froneri.it |
| Conteggio utilizzo | La confezione contiene 4 porzioni |
| Informazioni generali | |
| Froneri Italy S.r.l. Via Asi Consortile 7 n.16 03013 Ferentino (FR) | |
| Conservare a -18°C. | |
| Contattaci Froneri Italy S.r.l. Via Asi Consortile 7 n.16 03013 Ferentino (FR) Scopri di più e contattaci su: www.froneri.it | |
| L'esperienza unica di Baci incontra il gelato: un equilibrio perfetto di gianduia, cacao e nocciole. Classico Gianduia con cuore alla nocciola Gustoso gelato gianduia e nocciola Goloso interno nocciola e cacao Croccante granella di nocciole tostate Creati con amore - Gelato - Gianduia con cuore alla nocciola - Scopri il messaggio segreto all'interno - 4 Coni | |
| Gelato al gianduia e gelato alla nocciola con interno di salsa alla nocciola e cacao, cialda (12 %), copertura a base di cacao e pezzi di nocciola tostati (1,7%) | |
| Allergeni | |
| Cereali contenenti glutine | Potrebbe contenere |
| Uova | Potrebbe contenere |
| Nocciole | Contiene |
| Latte | Contiene |
| Senape | Potrebbe contenere |
| Soia | Contiene |
| Frutta a guscio | Potrebbe contenere |
| Grano/Frumento | Contiene |
| Informazioni per la raccolta differenziata | |
| Scatola | Carta - Largamente riciclabile |
| Coperchio | Carta - Largamente riciclabile |
| Imballaggio | Carta - Largamente riciclabile |
| Tipo di conservazione | |
| Tipo | Surgelato |
| Tipo di imballaggio | |
| Tipo | Scatola |
| Brand standardizzato | |
| Brand | Baci Perugina |
| Unità (specifica) | |
| Unità (specifica) | Grammi |
| Tipo di Materiale | |
| Scatola | 20 - Cardboard |
| Coperchio | 81 - Composite: Paper and Plastic |
| Imballaggio | 82 - Composite: Paper and Fibreboard/Aluminium |
Tutte le informazioni relative ai prodotti non incluse nella scheda del prodotto online, inclusi ingredienti ed eventuali allergeni, possono essere richieste gratuitamente prima dell'acquisto al nostro indirizzo di posta elettronica spesaonline@dambros.it o al numero del supporto clienti 02/96.30.96.11.
Le immagini e le informazioni qui riportate relativamente ai prodotti potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati in punto vendita. Invitiamo a verificare sempre l’etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione del prodotto acquistato.