| Prodotto | NUII Cioccolato al Latte & Caffè dell'Etiopia estratto a freddo 4x70g |
| Altro testo allergeni | Panna - Contiene Può contenere: arachidi, nocciole, noci, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia, uova, avena e orzo |
| Brand | NUII |
| Caratteristiche | 4 x Gelati |
| Tipo di unità | gelati da 70g |
| Dimensioni imballaggio | 280g ℮ / 360ml ℮ = 4 x Gelati |
| Ingredienti | Latte scremato reidratato Zucchero Panna (15 %) Sciroppo di glucosio Burro di cacao¹ Pasta di cacao¹ Latte scremato in polvere Grasso del latte anidro Estratto di caffè freddo liquido (2,8 %) (acqua, caffè dell'Etiopia tostato (0,5 %)) Farina di frumento Siero di latte in polvere Olio di cocco Cacao magro in polvere¹ (0,5 %) Caffè dell'Etiopia tostato macinato (0,5 %) Pasta di mandorle Emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine (soia), E 476) Stabilizzanti (gomma di guar, farina di semi di carrube) Concentrato di carota Aromi naturali di vaniglia Sale Olio di girasole Aromi naturali Regolatori di acidità (carbonati di sodio, carbonati di potassio) ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org Può contenere: arachidi, nocciole, noci, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia, uova, avena e orzo Questo prodotto non contiene olio di palma come ingrediente |
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Cacao |
| Raccolta differenziata | Rispetta l'ambiente Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta Incarto - PP 5 - Raccolta plastica Stecco - FOR 50 - Raccolta organico Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Indirizzo web | www.nuiiicecream.it |
| Conteggio utilizzo | La confezione contiene 4 porzioni |
| Informazioni generali | |
| Froneri Italy S.r.l. Via Asi Consortile 7 n.16 03013 Ferentino (FR) | |
| Conservare a -18 °C. | |
| Froneri Italy S.r.l. Via Asi Consortile 7 n.16 03013 Ferentino (FR) Scopri di più e contattaci su: www.nuiiicecream.it | |
| Adatto ai vegetariani - Cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia estratto a freddo - 4 x Gelati | |
| Gelato al caffè dell'Etiopia e gelato al gusto di mandorla, ricoperto di cioccolato al latte (31 %) con pezzi di biscotto al cacao (3 %) e caffè dell'Etiopia caramellizzato (1,3 %) | |
| Allergeni | |
| Mandorle | Contiene |
| Orzo | Potrebbe contenere |
| Noci del Brasile | Potrebbe contenere |
| Uova | Potrebbe contenere |
| Nocciole | Potrebbe contenere |
| Noci Macadamia | Potrebbe contenere |
| Latte | Contiene |
| Avena | Potrebbe contenere |
| Arachidi | Potrebbe contenere |
| Noci pecan | Potrebbe contenere |
| Pistacchi | Potrebbe contenere |
| Soia | Contiene |
| Noci | Potrebbe contenere |
| Grano/Frumento | Contiene |
| Informazioni per la raccolta differenziata | |
| Scatola | Carta - Largamente riciclabile |
| Inserto | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile |
| Imballaggio | Plastica - Largamente riciclabile |
| Paese | |
| Paese di Produzione | Unione Europea |
| Tipo di conservazione | |
| Tipo | Surgelato |
| Tipo di imballaggio | |
| Tipo | Scatola |
| Brand standardizzato | |
| Brand | Nuii |
| Unità (specifica) | |
| Unità (specifica) | Grammi |
| Tipo di Materiale | |
| Scatola | 21 - Paperboard |
| Inserto | 50 - Wood |
| Imballaggio | 5 - PP |
Tutte le informazioni relative ai prodotti non incluse nella scheda del prodotto online, inclusi ingredienti ed eventuali allergeni, possono essere richieste gratuitamente prima dell'acquisto al nostro indirizzo di posta elettronica spesaonline@dambros.it o al numero del supporto clienti 02/96.30.96.11.
Le immagini e le informazioni qui riportate relativamente ai prodotti potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati in punto vendita. Invitiamo a verificare sempre l’etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione del prodotto acquistato.