| Prodotto | Cuore Fette croccanti Avena, Ceci e Semi di Lino 6 x 40 g |
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, senape, lupino, latte, frutta a guscio, semi di sesamo e uova |
| Brand | Cuore |
| Caratteristiche | Novità Ricche di fibre e fonte di proteine +35% di Proteine* Con Acido Linoleico** che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo Con Olio Cuore con Vitamina B1 che contribuisce alla normale funzione cardiaca Spesse e croccanti 6 Confezioni - 3 fette per monoporzione *rispetto alla media dei crackers più venduti in Italia (Fonte: Unione Italiana Food) **Acido Linoleico = 8,2 g per 100 g di prodotto. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di acido linoleico. Una porzione da 40 g di Fette croccanti contiene 3,3 g di acido linoleico. Segui sempre una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano |
| Tipo di unità | confezioni da 40g |
| Dimensioni imballaggio | 240g ℮ (6 porzioni x 40g) |
| Ingredienti | Farina di frumento 47,3% Olio di mais Cuore 13,8% (olio di semi di mais, vitamina E e B6) Farina di avena integrale 11,3% Farina di ceci 9,4% Farina di grano saraceno integrale 4,7% Lievito di birra Glutine Lievito naturale di segale Semi di lino 2,5% Estruso di cereali (farina di mais, farina di riso, farina di fiocchi d'orzo, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale) Sale Zucchero Pomodoro in polvere Miglio Fibre vegetali Farina di frumento maltato Aromi naturali Estratto naturale di oliva Tiamina (vitamina B1) Può contenere soia, senape, lupino, latte, frutta a guscio, semi di sesamo e uova |
| Raccolta differenziata | Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta Busta - C/PAP 81 - Raccolta carta Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti |
| Indicazioni nutrizionali | Ricche di fibre e fonte di proteine Prodotto da forno con farina di avena, farina di ceci e semi di lino, con vitamina B1 |
| Indicazione sulla salute | Con acido linoleico** che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo Con olio Cuore con vitamina B1 che contribuisce alla normale funzione cardiaca Fonte di proteine - Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare **Acido linoleico = 8,2 g per 100 g di prodotto. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di acido linoleico. Una porzione da 40 g di fette croccanti contiene 3,3 g di acido linoleico. Segui sempre una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano |
| Conteggio utilizzo | La confezione contiene 6 porzioni |
| Informazioni generali | |
| Bonomelli S.r.l. Via E. Mattei, 6 40069 Zola Predosa (BO) Italia Stab. Via Pisa 1 46100 Mantova (MN) | |
| Conservare in luogo fresco e asciutto. | |
| Bonomelli S.r.l. Via E. Mattei, 6 40069 Zola Predosa (BO) Italia | |
| Astuccio e incarto monoporzione riciclabili nella carta Fonte di proteine Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Ricche di fibre Le fibre, fondamentali in un'alimentazione gustosa ed equilibrata, favoriscono un piacevole senso di sazietà. Con Olio Cuore, naturalmente ricco di Polinsaturi Omega 6, fra cui l'Acido Linoleico** che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo. **Acido Linoleico = 8,2 g per 100 g di prodotto. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di acido linoleico. Una porzione da 40 g di Fette croccanti contiene 3,3 g di acido linoleico. Segui sempre una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tutto il buono di cereali, legumi e semi farina di frumento farina di grano saraceno integrale farina di ceci farina di avena integrale semi di lino Gustale quando vuoi! al pasto come snack da portare con te | |
| Cuore Mangiar bene e sentirsi in forma Dal 1959 noi di Cuore sappiamo che è fondamentale mangiare in modo sano ed equilibrato e prediligere uno stile di vita salutare ed attivo. Cuore è l'alleato del tuo mangiar bene per sentirti in forma e offre prodotti che ti aiutano a proteggere e rafforzare l'organismo. | |
| Prodotto da forno con farina di avena, farina di ceci e semi di lino, con vitamina B1 | |
| Allergeni | |
| Orzo | Contiene |
| Uova | Potrebbe contenere |
| Glutine | Contiene |
| Lupini | Potrebbe contenere |
| Latte | Potrebbe contenere |
| Senape | Potrebbe contenere |
| Avena | Contiene |
| Segale | Contiene |
| Sesamo | Potrebbe contenere |
| Soia | Potrebbe contenere |
| Frutta a guscio | Potrebbe contenere |
| Grano/Frumento | Contiene |
| Informazioni per la raccolta differenziata | |
| Busta | Carta - Largamente riciclabile |
| Scatola | Carta - Largamente riciclabile |
| Tipo di conservazione | |
| Tipo | Ambiente |
| Tipo di imballaggio | |
| Tipo | Scatola |
| Brand standardizzato | |
| Brand | Cuore |
| Unità (specifica) | |
| Unità (specifica) | Grammi |
| Tipo di Materiale | |
| Scatola | 21 - Paperboard |
| Busta | 81 - Composite: Paper and Plastic |
Tutte le informazioni relative ai prodotti non incluse nella scheda del prodotto online, inclusi ingredienti ed eventuali allergeni, possono essere richieste gratuitamente prima dell'acquisto al nostro indirizzo di posta elettronica spesaonline@dambros.it o al numero del supporto clienti 02/96.30.96.11.
Le immagini e le informazioni qui riportate relativamente ai prodotti potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati in punto vendita. Invitiamo a verificare sempre l’etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione del prodotto acquistato.